English language posts / Αγγλικά | Ελληνικές αναρτήσεις / Greek language |
Last update : 2011-02-17 | 2011-02-17 : Τελευταία ενημέρωση |
Composers of chess problems | Συνθέτες σκακιστικών προβλημάτων |
The Greek composers have the characteristic (GRC) in front of their names. | Οι Έλληνες συνθέτες έχουν το χαρακτηριστικό (GRC) μπροστά από το επώνυμό τους |
Unknown composer : 025 030 054(*) 129 130 131 394 | Άγνωστος συνθέτης : 025 030 054(*) 129 130 131 394 |
A
|
Abbot, J. W. : 020 | Abbot, J. W. : 020 |
Abdurahmanovic, Fadil : 015 | Abdurahmanovic, Fadil : 015 |
Afek, Yohanan : 340 | Afek, Yohanan : 340 |
*** | Ahues, H. : 288 311 324 |
Ancsin, Endre : 133 | Ancsin, Endre : 133 |
Anderson, William : 166 | Anderson, William : 166 |
Angelini, Eric : 111 | Angelini, Eric : 111 |
Antonov, Yuri : 212 | Antonov, Yuri : 212 |
(GRC) Anyfantis C. George | Ανυφαντής Κ. Γιώργος : ιστολόγιό του |
Archakov, W. M. : 413 | *** |
*** | Arefjev, J. : 293 |
(GRC) Argirakopoulos Themis : 220 221 | Αργυρακόπουλος Θέμης : 220 221 |
Argunow, Nikolai : 093 | Argunow, Nikolai : 093 |
Arnold R. : 304 | Arnold R. : 286 |
Atanackovic, B : 408 | *** |
Azhusin, Aleksandr : 199 | Azhusin, Aleksandr : 199 |
B
|
Bachl, F. : 274 | Bachl F. : 274 |
Backsi, G : 416 | *** |
Barett, Samuel R. : 001 | Barett, Samuel R. : 001 |
Bartolovic, H. : 275 324 | Bartolovic, H. : 275 324 |
Bazlov, Y. : 257 379 380 | Bazlov, Yuri : 257 379 |
Begheijn, Theodor : 183 | Begheijn, Theodor : 183 |
*** | Beine, A. : 292 |
Begley, Kevin : 205 | Begley, Kevin : 205 |
Belokon, Yuri : 342 | Belokon, Yuri : 342 |
Benko, Pal : 156 | Benko, Pal : 156 |
Bent C. : 399 | Bent C. : 399 |
Bergqwist, D. : 254 | Bergqwist, D. : 254 |
Bernard, Henry D'Oyly : 044 | Bernard, Henry D'Oyly : 044 |
Bettmann : 050(*) 051(*) | Bettmann : 050 051(*) 307 |
(GRC) Bikos Spyros : 317 biography | Μπίκος Σπύρος : 317 βιογραφικά |
Blathy, Otto - Titus : 083 115 | Blathy, Otto - Titus : 083 115 |
Bluhm G. : 296 | Bluhm, G. : 296 |
*** | Bosch, M : 359 |
Brehmer, Siegfried : 077 | Brehmer, Siegfried : 077 |
Brock, D T : 441 | Brock, D. T. : 441 |
Bron W. A. : 297 | Bron, W. A. : 297 |
Brunner, Erich : 175 | Brunner, Erich : 175 |
Bull, C. : 080 | Bull, C. : 080 |
Bunka, V : 425 | *** |
Bwee, Touw Hian : 169 | Bwee, Touw Hian : 169 |
C
|
Caillaud, Michel : 241 341 352 389 | Caillaud, Michel : 241 341 352 389 |
Carlson, O. J. : 285 | Carlson O. J. : 285 |
Carpenter, George E. : 165 | Carpenter, George E. : 165 |
Chandrasekaran, K. R. : 228 | Chandrasekaran, K. R. : 228 |
Chepizhni, Viktor Ivanovich : 068 | Chepizhni, Viktor Ivanovich : 068 |
Chlubna, Friedrich : 190 | Chlubna, Friedrich : 190 |
Clausen, S. : 258 | Clausen, S. : 258 |
Corrias, A. G. : 032 | Corrias, A. G. : 032 |
Crisan, Vlaicu : 267 | Crisan, Vlaicu : 267 |
Crusats, Joaquim : 223 | Crusats, Joaquim : 223 |
D
|
Dawson, T. R. : 099 106 107 154 155 163 | Dawson, T. R. : 099 106 107 154 155 163 |
Degener, U : 417 | *** |
(GRC) De Grandi Carlo : 208 209 215 | ΝτεΓκράντι Κάρλο : 208 209 215 |
van Dijk, N. G. G. : 026 047 | van Dijk, N. G. G. : 026 047 |
Dittrich, Dr. Kurt : 022 | Dittrich, Dr. Kurt : 022 |
(GRC) Double-Islander : 429 430 431 432 433 434 | Δυο-νήσιος : 429 430 431 432 433 434 |
Draiska, I : 411 | *** |
Drese, G. H. : 048 | Drese, G. H. : 048 |
Dunsany, Lord : 349 | Dunsany, Lord : 349 |
E
|
*** | Eberle S. : 313 |
(GRC) Economopoulos E. : 002 | Οικονομόπουλος Ε. : 002 |
Ehrenstein Maurus : 395 | Ehrenstein Maurus : 395 |
(GRC) Emmanouilidis Emmanuel : 318 | Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ : 318 |
F
|
*** | Falk, L. : 291 |
Feather, Chris : 096 180 336 347 | Feather, Chris : 096 180 336 347 |
Feigl, M. : 283 | Feigl M. : 283 |
Fomichev, Evgeny : 174 | Fomichev, Evgeny : 174 |
Forsberg, Henry : 097 | Forsberg, Henry : 097 |
(GRC) Fougiaxis Harry : 147 271 272 273 316 | Φουγιαξής Χάρης : 147 271 272 273 316 |
(GRC) Fragoulis K. : 151 | Φραγκούλης Κ. : 151 |
Friedgood, David : 182 | Friedgood, David : 182 |
G
|
Gadjanski, B : 414 | *** |
*** | Galitsky, Alexander : 364 |
Gallischek, Otto : 321 | Gallischek, Otto : 321 |
Gamnitzer, C. : 287 426 | Gamnitzer C. : 287 |
(GRC) Garoufalidis Ioannis : 222 251 252 406 | Γαρουφαλίδης Ιωάννης : 222 251 252 406 |
(GRC) Georgopoulos George : 387 | Γεωργόπουλος Γεώργιος : 387 |
(GRC) Giampanis Ioannis : 320 | Γιαμπάνης Ιωάννης : 320 |
Giegold, Fritz : 141 | Giegold, Fritz : 141 |
Gleave, Walter : 131 | Gleave, Walter : 131 |
Gorbatenko, J : 413 | *** |
Gorbunov, G. : 145 | Gorbunov, G. : 145 |
Gorgiev, Tigran : 424 | Gorgiev, Tigran : 404 |
(GRC) Goussopoulos D. : 350 351 | Γουσόπουλος Δημήτριος : βιογραφία 350 351 |
Grimshaw, Walter : 037 | Grimshaw, Walter : 037 |
Grin, A. P. : 065 | Grin, A. P. : 065 |
*** | Grosdemange, E. : 290 |
Gschwend, A. : 281 | Gschwend A. : 281 |
H
|
Haefele, H. : 284 | Haefele H. : 284 |
Hagemann, Wilhelm : 094 | Hagemann, Wilhelm : 094 |
Hannelius, Jan : 066 | Hannelius, Jan : 066 |
Hartong, Jan : 062 067 | Hartong, Jan : 062 067 |
Healey, Frank : 017 140 143 393 | Healey, Frank : 017 140 143 393 |
Heathcote, Godfrey : 046 | Heathcote, Godfrey : 046 402 |
Herzberg, Michael : 171 | Herzberg, Michael : 171 |
Hofmann, Fritz : 007 | Hofmann, Fritz : 007 |
Hornecker S. : 303 | *** |
Huber, Eric : 267 | Huber, Eric : 267 |
I
|
(GRC) Iatridis Stavros : 008 022 063 119 164 | Ιατρίδης Σταύρος : 008 022 063 119 164 |
Ivanov, E. : 348 | Ivanov, E. : 348 |
J
|
Janet, Frank : 033 | Janet, Frank : 033 |
Joergensen, W. : 092 | Joergensen, W. : 092 |
Johandl, A : 443 | Johandl, A : 443 |
Jones, Christofer J. A. : 174 419 | Jones, Christofer J. A. : 174 |
Jonsson, Christer : 188 | Jonsson, Christer : 188 |
*** | Jurisec, S : 361 |
K
|
Kalandadze, Velimir : 385 | Kalandadze, Velimir : 385 |
(GRC) Kalkavouras John : 242 243 244 | Καλκαβούρας Ιωάννης : 242 243 244 386 |
(GRC) Kapralos N. Dimitris : 010 234 353 354 355 356 357 | Καπράλος Ν. Δημήτρης : 010 234 353 354 355 356 357 |
Karpov, Valery : 184 193 | Karpov, Valery : 184 193 |
Karwatkar, Abdul Jabbar : 261 | Karwatkar, Abdul Jabbar : 261 |
Kasparyan, Genrikh Moiseyevich : 089 116 117 139 187 | Kasparyan, Genrikh Moiseyevich : 089 116 117 139 187 |
Keller, M. : 225 282 | Keller, M. : 225 282 |
Kerhuel, M. : 016 | Kerhuel, M. : 016 |
Kichigin, V : 425 | *** |
Kidson, H. E. : 136 | Kidson, H. E. : 136 |
Kipping, C. S. : 071</***n-2-and-in-3-phases.html">038 | Kipping, C. S. : 071 |
*** | Kiss, Janos : 038 |
Klett, Ph. : 023 | Klett, Ph. : 023 |
*** | Koblov, Rostislav (?) : 363 |
Kockelkorn, Carl : 135 | Kockelkorn, Carl : 135 |
Kohtz, Johannes : 135 | Kohtz, Johannes : 135 |
(GRC) Konidaris Panagiotis : 270 436 437 438 439 440 | Κονιδάρης Παναγιώτης : 270 436 437 438 439 440 |
Kopaev, V : 415 | *** |
Korolikov, V. A. : 086 | Korolikov, V. A. : 086 |
Kossolapov, N. : 100 | Kossolapov, N. : 100 |
Kostadinov, Diyan : six dedicated | Kostadinov, Diyan : έξι δυάρια |
Kotesovec, Vaclav : 330 | Kotesovec, Vaclav : 330 |
Kotrc, Jan : 196 | Kotrc, Jan : 196 |
Kovacevic, Marjan : 224 | Kovacevic, Marjan : 224 |
Kralin, Nikolay : 172 | Kralin, Nikolay : 172 |
*** | Kramer, A : 358 |
Krikheli, Iosif : 146 | Krikheli, Iosif : 146 |
Kroetschmer, Ralf : 333 | Kroetschmer, Ralf : 333 |
Kubbel, Karl Artur Leonid : 085 334 | Kubbel, Karl Artur Leonid : 085 334 405 |
Kuznetzov, Mikhail : 176 | Kuznetzov, Mikhail : 176 |
Kuzovkov, Alexandr : 213 | Kuzovkov, Alexandr : 213 |
L
|
Langstaff, W. : 113 | Langstaff, W. : 113 |
Larsen, Lars : 200 | Larsen, Lars : 200 |
*** | Larsson B. : 309 |
*** | Leontyeva, Nadezhda : βιογραφικό σημείωμα |
Lepuschuetz, H. : 102 | Lepuschuetz, H. : 102 |
(GRC) Liakos Dimitris | Λιάκος Δημήτρης εδώ και εδώ |
(GRC) Liberalis Joseph | Λιμπεράλης Ιωσήφ |
Libiurkin, M. S. : 087 427 | Libiurkin, M. S. : 087 427 |
Lipton, M. : 029 040 101 214 412 | Lipton, M. : 029 040 101 214 |
Littlewood, N. : 042 | Littlewood, N. : 042 |
Loshinsky, Lev Ilych : 035 036 074 105 | Loshinsky, Lev Ilych : 035 036 074 105 |
Loveday, Rev. Henry Augustin : 127 | Loveday, Rev. Henry Augustin : 127 |
Loyd, Sam : 003 004 005 006 019 031 061 079 110 114 144 161 | Loyd, Sam : 003 004 005 006 019 031 061 079 110 114 144 161 400 |
Lukashov, Viktor : 197 | Lukashov, Viktor : 197 |
(GRC) Lyris D. Basil (Vassilios) : 012 319 375 376 377 378 391 | Λύρης Δ. Βασίλειος : 012 319 375 376 377 378 391 |
M
|
(GRC) Mabillis Lorenzo : 121 137 138 | Μαβίλης Λορέντζος : 121 137 138 |
Macleod, Norman A. : 182 201 | Macleod, Norman A. : 182 201 |
Madsen, Arthur : 337 | Madsen, Arthur : 338 |
Makanzie A. : 294 | Makanzie, A. : 294 |
Makaronec, L : 446 | Makaronec, L : 446 |
(GRC) Manolas Emmanuel : 009 045 069 108 160 230 231 232 233 262 263 264 265 367 368 369 370 371 372 373 374 428 | Μανωλάς Εμμανουήλ : 009 045 069 108 160 230 231 232 233 262 263 264 265 367 368 369 370 371 372 373 374 428 |
Manolescu, Mircea : 039 | Manolescu, Mircea : 039 |
Mansfield, B. G. : 073 | Mansfield, B. G. : 073 |
Mansfield, Comins : 049(*) 052(*) 396 | Mansfield, Comins : 049(*) 052(*) 396 |
Marandyuk, M. : 170 | Marandyuk, M. : 170 |
(GRC) Marassoglou N. : 148 | Μαράσογλου Ν. : 148 |
Marble, Murray : 018 050(*) | Marble, Murray : 018 050(*) |
(GRC) Maroulis George : 233 | Μαρούλης Γιώργος : 233 |
Martindale Frank W. : 397 | Martindale Frank W. : 397 |
Marwitz, J H : 418 | *** |
Maslar, Z. : 095 | Maslar, Z. : 095 Karl Heinrich : 398 |
Massmann Wilhelm Karl Heinrich : 398 | *** |
Matous, Mario : 366 | Matous, Mario : 366 |
Matthaeus, H. G. : 279 | Matthaeus H. G. : 279 |
Matthews, R. C. O. : 072 128 | Matthews, R. C. O. : 072 128 |
Mattison, H. : 103 | Mattison, H. : 103 |
Meinking, Dan : 204 | Meinking, Dan : 204 |
Melnichenko, V. : 170 | Melnichenko, V. : 170 |
Mertes, H. (?) : 058(*) | Mertes, H. (?) : 058(*) |
Meyer, H. F. L. : 345 | Meyer H. F. L. : 345 |
Millour, Rene Jean : 016 | Millour, Rene Jean : 016 |
Minski M. : 303 | *** |
Monreal, Pierre : 337 | Monreal, Pierre : 337 |
Morra, Juan C. : 185 421 | Morra, Juan C. : 185 |
Morse, C. : 053(*) | Morse, C. : 053(*) |
Mosely, Arthur J. : 195 | Mosely, Arthur J. : 195 |
(GRC) Moutecidis Pavlos : 011 013 126 153 168 410 | Μουτεσίδης Παύλος : 011 013 126 153 168 |
N
|
Navon, Em. : 142 | Navon, Em. : 142 |
Narayanan, Chithathur Gopalan Sathya : 186 | Narayanan, Chithathur Gopalan Sathya : 186 |
Niemeijer, M. : 056(*) | Niemeijer, M. : 056(*) |
*** | Nikitin, V : 360 |
Nikoletic, Vukota : 179 299 | Nikoletic, Vukota : 179 299 |
Nowotny, A. : 125 | Nowotny, A. : 125 |
O
|
P
|
Pachl, Franz : 181 | Pachl, Franz : 181 |
Pachman, V. : 134 302 | Pachman, V. : 134 |
(GRC) Paizis K. : 152 | Παΐζης Κ. : 152 |
Palkoska, Dr. E. : 422 | *** |
(GRC) Pantavos Emmanuel : 167 235 239 314 315 460 | Πανταβός Εμμανουήλ : 167 235 239 460 |
(GRC) Papaconstantinou Efthimios : 387 | Παπακωνσταντίνου Ευθύμιος : 387 |
Pauly, Wolfgang : 090 278 280 | Pauly, Wolfgang : 090 278 280 |
(GRC) Pergialis Nikos : 162 229 235 236 237 238 239 240 245 246 247 248 249 250 | Περγιάλης Νίκος : 162 229 235 236 237 238 239 240 245 246 247 248 249 250 314 315 392 |
Petkov, A. Petko: 298 335 | Petkov, A. Petko: 298 335 |
Petrov, Dmitry : 178 | Petrov, Dmitry : 178 |
Petrovic, Nenad : 028 064 | Petrovic, Nenad : 028 064 |
Piltschenko, W. : 329 | Piltschenko, W. : 329 |
Plaksin, Nikita : 322 | Plaksin, Nikita : 322 |
Platov, ? : 444 | Platov, ? : 444 |
Plesnivy, A. E. : 075 344 | Plesnivy, A. E. : 075 344 |
Polak, P : 423 |
*** |
Polk, Harry G. : 206 | Polk, Harry G. : 206 |
Popkov, Nikolay : 194 | Popkov, Nikolay : 194 |
Pospisil J. : 295 | Pospisil, J. : 295 |
(GRC) Prentos Kostas : 159 203 204 205 266 267 268 269 270 | Πρέντος Κώστας : 159 203 204 205 266 267 268 269 270 |
Prokes, L : 409 | *** |
Pronkin, Dmitry : 112 | Pronkin, Dmitry : 112 |
Q
|
R
|
Raican, Paul : 267 | Raican, Paul : 267 |
Reeves, A. C. : 041 043 | Reeves, A. C. : 041 043 |
Rehm, Hans – Peter : 070 076 | Rehm, Hans – Peter : 070 076 |
Ren, A. : 057(*) | Ren, A. : 057(*) |
Reti, Richard : 088 210 | Reti, Richard : 088 210 |
Rice, John : 202 | Rice, John : 202 |
Richter, Frank : 173 276 | Richter, Frank : 173 276 |
Rinck, Henri : 118 | Rinck, Henri : 118 |
Rudenko, V. : 091 | Rudenko, V. : 091 |
Rusinek, Jan : 192 | Rusinek, Jan : 192 |
Ryabinin, Nikolay : 198 256 | Ryabinin, Nikolay : 198 256 |
S
|
Saavedra, Rev. : 081 | Saavedra, Rev. : 081 |
*** | Sackmann F. : 308 |
Savournin, Jacques : 189 | Savournin, Jacques : 189 |
Schiffmann, J. A. : 060(*) | Schiffmann, J. A. : 060(*) |
*** | Schroder, Wilhelm : 401 |
*** | Schumoff M. de Saint-Petersburg : 381 |
Seider, S. : 227 | Seider, S. : 227 |
Seletsky, A. S. : 084 | Seletsky, A. S. : 084 |
Shichev V. : 301 | Shichev, V. : 289 |
Shinkman, W. A. : 277 305 | Shinkman W. : 277 306 |
*** | Shumarin, V : 362 |
(GRC) Siaperas Triantafyllos : 021 120 150 | Σιαπέρας Τριαντάφυλλος : 021 120 150 |
(GRC) Siotis Nikos : 010 390 391 | Σιώτης Νίκος : 010 390 391 |
(GRC) Sklavounos Panagis : 372 373 374 | Σκλαβούνος Παναγής : 382 383 384 |
(GRC) Skoularikis Fotios : 233 | Σκουλαρίκης Φώτιος : 233 |
Skripnik, Anatoly : 174 | Skripnik, Anatoly : 174 |
Skuja, Roman : 27 | Skuja, Roman : 27 |
Slepian, Gregori : 435 | Slepian Gregori : 435 |
Smyslov, Vassili : 253 260 | Smyslov, V. : 253 260 |
Sokolenko, Leonid : 172 | Sokolenko, Leonid : 172 |
*** | Sommer, Bruno : 403 |
Stavrietsky : 256 | Stavrietsky : 256 |
Stavrinides, A. : 325 326 | Stavrinides, A. : 325 326 |
Stelman, Aleksei : 342 | Stelman, Aleksei : 342 |
Stocci, Ottavio : 407 | *** |
Storozhenko, I. : 332 343 | Storozhenko, Ivan : 332 343 |
Stosic, M. : 327 | Stosic, M. : 327 |
Surkov, V : 446 | Surkov, V : 446 |
Sutherland, R. : 024 | Sutherland, R. : 024 |
Svanberg, A. F. : 219 | Svanberg, A. F. : 219 |
Swindley, C. P. : 109 | Swindley, C. P. : 109 |
T
|
Taraba, Jozef : 328 | Taraba, Jozef : 328 |
Taverner, T. : 034 | Taverner, T. : 034 |
Tkachenko, Sergei : 346 | Tkachenko, Sergei : 346 |
Troitzky, A. A. : 082 | Troitzky, A. A. : 082 |
Tura, W. : 055(*) 420 | Tura, W. : 055(*) |
U
|
Umnov, E. : 074 | Umnov, E. : 074 |
V
|
Vandemeulebrouke, Ignaas : 216 | Vandemeulebrouke, Ignaas : 216 |
Vilkauskas, A : 445 | Vilkauskas, A : 445 |
Vladimirov, Yakov : 191 339 | Vladimirov, Yakov : 191 339 |
Vukcevich, Milan : 098 157 259 | Vukcevich, Milan : 098 157 259 |
W
|
Wainwright, J. C. J. : 388 | Wainwright, J. C. J. : 388 |
Weissauer, Dr. Hermann : 217 218 | Weissauer, Dr. Hermann : 217 218 |
Werle, Allan : 059(*) | Werle, Allan : 059(*) |
*** | White A. C. : 310 |
Wielgos Oskar : 300 331 | Wielgos, Oskar : 331 |
Wirtanen, E. A. : 104 | Wirtanen, E. A. : 104 |
Wurzburg Otto : 442 | Wurzburg Otto : 312 442 |
X
|
Y
|
Yarosh, L. V. : 122 123 | Yarosh, L. V. : 122 123 |
Z
|
Zachodjakin, G. : 255 | Zachodjakin, G. : 255 |
(GRC) Zappas Byron : 014 124 149 207 226 390 | Ζάππας Βύρων : 014 124 149 207 226 390 |
Zepler, Erich – Ernest : 078 132 | Zepler, Erich – Ernest : 078 132 |
*** | Zickermann, A : 365 |
Zlatanov, Angel : 177 | Zlatanov, Angel : 177 |